시설안내
예천군
문화회관

시설현황
- · 위치 : 예천군 예천읍 충효로 209-15(서본리 240번지)
- · 부지면적 : 15,976㎡
- · 주요시설 : 공연장, 전시실
- · 객석수 : 604석 (1층 373석, 2층 231석 ※장애자 8석)
- · 주차공간 : 150대(승용차량 기준), 주차면수: 105면(일반 94, 장애인3, 경차8)
- · 극장기술정보 다운로드
구분 | 주요내용 | 비고 | |
---|---|---|---|
기술스태프 보유 | 무대음향 1명, 기타공석 | ||
대공연장 | 극장형식 | 프로시니엄 | |
객석규모 | 604석(장애인석 8 포함) | ||
무대기본치수 | 너비 14m × 깊이 12m × 높이 8m | ||
오케스트라 피트 | 미보유 | ||
배튼수 | 장치걸이용(10개), 조명걸이용(5개) | ||
댄스플로어 | 보유(수량 8) | ||
덧마루 | 보유(3×6) 29 | 받침통(25) | |
빔프로젝트 | 보유(24,000안시) | ||
스크린 | 보유(17.5×8) | ||
분장실 | 보유 | ||
무대반입구 | 보유(가로 1,710m, 세로 2,030m) | ||
인터컴 | 보유(무선 4, 유선 1) | ||
무대 설치 시 바닥에 못질 가능 여부 | 가능 | ||
웨이트 | 보유(30) | ||
전시실 | 1실 | 면적 245㎡ | |
작업시간 | 오전 | 09시 ~ 12시 | |
중식 | 12시 ~ 13시 | ||
오후 | 13시 ~ 18시 | ||
석식 | 18시 ~ 19시 | ||
야간 | 19시 ~ 22시 |
